Mini máquina pick and place SMT NeoDen 3V
| Modelo | NeoDen3V (Padrão) | NeoDen3V (Avançado) |
| Número de cabeças | 2 | 2 |
| Alinhamento | Visão | Visão |
| Rotação | ±180° | ±180° |
| Taxa de colocação | 3500CPH (com visão) | 3500CPH (com visão) |
| Capacidade do alimentador | Alimentador de fita: 24 (todos 8mm) | Alimentador de fita: 44 (todos 8 mm) |
| Configuração padrão: 18x8mm, 4x12mm, 1x16mm | Configuração padrão: 33x8mm, 6x12mm, 3x16mm | |
| Alimentador de vibração: 0~5 | Alimentador de vibração: 0~5 | |
| Alimentador de bandeja: 5 ~ 10 | Alimentador de bandeja: 5 ~ 10 | |
| (Personalização suportada) | (Personalização suportada) | |
| Dimensão da placa | 350*410mm (versão padrão) | 350*410mm (versão padrão) |
| 350*360mm (versão avançada) | 350*360mm (versão avançada) | |
| Faixa de Componentes | Componentes menores: 0402 | Componentes menores: 0402 |
| Maiores componentes:TQFP144 | Maiores componentes:TQFP144 | |
| Altura máxima: 5mm | Altura máxima: 5mm | |
| Números de bombas | 3 | 3 |
| Precisão de posicionamento | ±0,02mm | ±0,02mm |
| Operar sistema | WindowsXP-NOVA | WindowsXP-NOVA |
| Poder | 160~200W | 160~200W |
| Fornecimento de eletricidade | 110V/220V | 110V/220V |
| Tamanho da máquina | 820(C)*650(L)*410(A)mm | 820(C)*680(L)*410(A)mm |
| Tamanho da embalagem | 1001(L)*961(L)*568(A)mm | 1001(L)*961(L)*568(A)mm |
| Peso líquido | 55kg | 60kg |
| Peso bruto | 80Kg | 85kg |
P1:Quais produtos você vende?
R: Nossa empresa lida com os seguintes produtos:
Equipamento SMT
Acessórios SMT: Alimentadores, peças de alimentador
Bicos SMT, máquina de limpeza de bicos, filtro de bicos
Q2:Quando posso obter a cotação?
R: Geralmente fazemos a cotação dentro de 8 horas após recebermos sua consulta.Se você estiver com muita urgência para obter o preço, informe-nos para que consideremos sua consulta prioritária.
P3:Posso visitar sua fábrica?
R: Sem dúvida, damos as boas-vindas à sua chegada. Antes de decolar do seu país, informe-nos.Mostraremos o caminho e marcaremos um horário para buscá-lo, se possível.
Envie sua mensagem para nós:
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós








